
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 19:45 | 20:32 | 47 分鐘 |
2 | 19:33 | 19:42 | 10 分鐘 | |
3 | 19:12 | 19:27 | 15 分鐘 | |
4 | 19:09 | 19:10 | 1 分鐘 | |
5 | 18:55 | 19:05 | 11 分鐘 | |
6 | 18:36 | 18:52 | 16 分鐘 | |
7 | 17:39 | 18:08 | 28 分鐘 | |
8 | 17:27 | 17:34 | 7 分鐘 | |
9 | 17:14 | 17:17 | 3 分鐘 | |
10 | 16:43 | 16:53 | 10 分鐘 | |
11 | 16:22 | 16:34 | 12 分鐘 | |
12 | 15:39 | 16:15 | 36 分鐘 | |
13 | 15:05 | 15:30 | 26 分鐘 | |
14 | 13:12 | 13:20 | 7 分鐘 | |
15 | 10:42 | 11:24 | 41 分鐘 | |
16 | 00:54 | 01:47 | 53 分鐘 | |
17 | 2022-05-15 | 20:02 | 20:03 | 1 分鐘 |
18 | 19:12 | 19:23 | 10 分鐘 | |
19 | 18:47 | 19:04 | 17 分鐘 | |
20 | 17:42 | 17:46 | 5 分鐘 | |
21 | 15:11 | 17:10 | 119 分鐘 | |
22 | 10:39 | 12:56 | 137 分鐘 | |
23 | 00:35 | 00:57 | 23 分鐘 | |
24 | 2022-05-14 | 23:25 | 23:34 | 10 分鐘 |
25 | 21:03 | 21:08 | 5 分鐘 | |
26 | 19:51 | 20:01 | 10 分鐘 | |
27 | 18:16 | 18:47 | 32 分鐘 | |
28 | 17:34 | 18:03 | 29 分鐘 | |
29 | 16:54 | 16:54 | 1 分鐘 | |
30 | 16:30 | 16:49 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1771920.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
